站內搜索
相關資訊
聯系我們
固一話:0510-83076068 賀部長
固二話:0510-83076658 孫經理
固三話:0510-83079997 李經理
固四話:0510-83079993 賀經理
固五話:0510-83079994 高經理
傳真:0510-83079997
手機:189 0152 2222(總經理)
手機:133 3878 6068賀部長( 廠長)
手機:133 8220 6068孫經理(開單處)
手機:133 7366 1878高經理(倉庫)
上網洽談工具:QQ 473334606
郵箱:473334606@qq.com
地址:無錫市-惠山區-錢橋鎮-(西章工業園-惠澄大道77號)百利源鋼管廠
推薦新聞
低合金方矩管型號規格一覽表
低合金方矩管型號規格一覽表
一、低合金方管(方形截面)

| 規格(mm) | 壁厚范圍(mm) | 常用材質 | 生產工藝 |
|---|---|---|---|
| 30×30 | 3-16 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 50×50 | 3-20 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 100×100 | 5-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 150×150 | 5-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 200×200 | 5-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 250×250 | 5-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 300×300 | 5-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 350×350 | 5-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 400×400 | 5-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 500×500 | 10-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 600×600 | 10-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 800×800 | 10-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
二、低合金矩形管(矩形截面)
| 規格(mm) | 壁厚范圍(mm) | 常用材質 | 生產工藝 |
|---|---|---|---|
| 30×40 | 3-12 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 50×100 | 3-16 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 100×200 | 5-20 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 150×250 | 5-20 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 200×300 | 5-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 200×400 | 6-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 250×350 | 5-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 300×400 | 6-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 300×500 | 6-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
| 400×600 | 6-25 | Q345B、Q355B | 冷彎成型、高頻焊接 |
三、特殊規格(無縫方矩管)
| 規格(mm) | 壁厚范圍(mm) | 常用材質 | 生產工藝 |
|---|---|---|---|
| 40×40 | 4-10 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
| 80×80 | 4-16 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
| 100×100 | 5-16 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
| 120×120 | 5-14 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
| 140×140 | 6-14 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
| 160×160 | 6-14 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
| 180×180 | 6-14 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
| 200×200 | 8-16 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
| 250×250 | 8-16 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
| 300×300 | 8-16 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
| 400×400 | 8-16 | Q345B、Q355B | 熱軋、冷軋、冷拔 |
四、重量計算公式
低合金方管重量計算公式:
重量(kg/m)=邊長×4×壁厚×0.00785或
重量(kg/m)=(周長÷3.14?壁厚)×壁厚×0.02466
低合金矩形管重量計算公式:
重量(kg/m)=(長+寬)×2×壁厚×0.00785
固一話:0510-83076068 賀部長(賀慶鎮)主管 固二話:0510-83076658 孫經理 固三話:0510-83079997 李經理
固四話:0510-83079993 賀經理 固五話:0510-83079994 高經理 傳真:0510-83079997 自動寫賀經理收
手機:189 0152 2222 (總經理) 手機:133 3878 6068 賀部長( 廠長) 手機:133 8220 6068 孫經理(開單處) 手機:13373661878 高經理(倉庫)
地址:無錫市-惠山區-錢橋鎮-(西章工業園-惠澄大道77號)百利源鋼管廠


